El Primer Campeón recibe a Junior en El Campín. Esta es la información del partido y los precios de boletería:
Independiente Santa Fe vs Junior
- Partido: Fecha 4
- Fecha: Miércoles 2 de febrero de 2021
- Hora: 8:15 pm
- Estadio: El Campín
- Ciudad: Bogotá
- Transmite: Win +
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | VALOR TOTAL |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL | $135.000 | $16.200 | $151.200 |
| OCCIDENTAL PLATEA ALTA Y BAJA | $105.000 | $12.600 | $117.600 |
| OCCIDENTAL GENERAL | $82.000 | $9.840 | $91.840 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL | $64.000 | $7.680 | $71.680 |
| ORIENTAL PLATEA | $62.000 | $7.440 | $69.440 |
| ORIENTAL GENERAL | $45.000 | $5.400 | $50.400 |
| LATERAL SUR | $35.000 | $4.200 | $39.200 |
| ORIENTAL GENERAL | $50.000 | $6.000 | $56.000 |
La hinchada visitante se ubicará en la tribuna Oriental General Norte.
COMPRA AQUÍ TAMBIÉN:
>>Abono ②⓪②②<<
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- Nos reservamos el derecho de admisión.
- El uso del tapabocas es obligatorio.
- Para el ingreso al estadio será obligatorio el documento de identidad y carné de vacunación con esquema completo. Los menores de 12 años quedan exceptuados de esta medida.
PUNTOS DE VENTA
| EXPENDIO | DIRECCIÓN | HORARIO |
| CASA CARDENAL PRINCIPAL | CLL 64A #50B-08 | LUN a VIE 9:00-17:00; SAB 9:00-15:00 |
| CONTENEDOR MOVISTAR ARENA | DG 61C #26-35 | LUN a SAB 8:00-17:00; DOM y FES 8:00-16:000 |
| DEPORTIVOS DELIANA | CRA 100 #139-09 | LUN a SAB 10:00-19:30; DOM y FES 11:00-15:00 |
| FERRETERÍA FONSECA | AV CLL 72 #80C-46 | LUN a VIE 9:00-13:00 y 14:00-17:30; SAB 9:00-14:00 |
| TEATRO COLÓN | CLL 10 5-32 | LUN a SAB 10:00-19:30; DOM y FES 10:00-16:00 |
| TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN | AV CRA 7 #22-47 | LUN a SAB 10:00-13:00 y 14:00-16:00 |
| CINEMATECA DISTRITAL | CRA 3 #19-10 | MAR a DOM 10:00-20:00 |
| TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTODOMINGO | CLL 170 #67-51 | LUN a SAB 10:00-13:00 y 14:00-19:00; DOM y FES 10:00-13:00 y 14:00-17:00 |
| TEUSAQUILLO | CLL 27 #25-38 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 8:30-14:00 y 14:30-17:00; SAB 9:00-13:00 |
| SANTA ISABEL | CRA 28A #3-03 LC 103 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 9:00-13:30 y 14:30-19:00; SAB 10:00-16:00 |
| BOSA ATALAYAS | CRA 94 #61A-09 SUR PUNTOSERVIS | LUN a VIE 8:30-13:30 y 14:30-17:00; SAB 10:00-18:00 |
| SUBA LA TOSCANA | CRA 132D #140-12 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 8:30-18:30; SAB 9:00-18:00 |
| CASTILLA | CLL 10 #79-07 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 8:00-18:00; SAB 8:00-13:00 |
| SAN ANDRESITO SAN JOSÉ | CLL 9 #23-17 LC 4 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 9:00-18:00; SAB 9:00-15:00 |
| ANTONIO NARIÑO | CRA 29A #18-26 SUR PUNTOSERVIS | LUN a VIE 8:00-17:00; SAB 8:00-13:00 |
| ENGATIVÁ | AV CLL 80 #111C-98 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 9:00-19:00; SAB 10:00-14:00 |
| CENTRO COMERCIAL MERIDIANO 13 DEL ESTE | CLL 18 #77-51 LC 14 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 9:00-20:00; SAB 10:00-16:00 |
| CENTRO COMERCIAL BULEVAR NIZA | AV CRA 58 #127-59 LC 330 SYSTEMASNET | LUN a SAB 9:00-20:00; DOM 10:00-20:00 |
| CENTRO COMERCIAL PORTAL DE LA 80 | TV 100A #80A-20 LC S1-002 SYSTEMASNET | LUN a SAB 9:00-20:00; DOM 11:00-20:00 |
| FLAMINGO CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR | CLL 38A SUR #34D-25 LC 1144-1145 | LUN a SAB 10:00-19:00; DOM 11:00-18:00 |
| ÉXITO COUNTRY | CLL 134 #9-51 | LUN a SAB 8:30-20:30; DOM 10:00-19:00 |
| ÉXITO COLINA | AV BOYACÁ CON 146B | DOM a DOM 9:00-19:00 |
| SOACHA | CRA 1 #14B-55 PUNTOSERVIS | LUN a VIE 8:00-18:30; SAB 9:00-17:00 |
